Las barreras que he encontrado es la barrera actitudinal , en especial
Distorsión de la comunicación al utilizar tonos muy bajos o muy fuertes,
Expectativas bajas de los estudiantes que presentan algún tipo de dificultad Derivación de los estudiantes con discapacidad al especialista o centros especializado
Abandono de los padres de familia
Infraestructura que no presa la seguridad a los estudiantes
Instrumento para la detección de barreras de aprendizaje y participación (Escuela-aula / Familia-comunidad)
Desarrollar la capacidad para aplicar metodologías y herramientas dirigidas al diagnóstico de barreras para el aprendizaje y la participación (BAP) en el marco de la educación inclusiva desde la metodología de la Investigación-Acción-Participativa (IAP)
BARRERAS | Si | No | ||
BARRERAS ACTITUDINALES Referido a la disposición de ánimo que determina los comportamientos en relación con los estudiantes, incluye convicciones y sentimientos que afectan el aprendizaje y la participación de los estudiantes, pueden ser por su origen étnico, su género, su nivel social, sus características particulares, entre otros. Se destaca la tendencia a la derivación, a suponer que el estudiante con alguna dificultad o discapacidad es responsabilidad del especialista. | Siempre | Muchas veces | Algunas veces | |
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
REFLEXIONES Y CONCLUSIONES | ||||
BARRERAS METODOLÓGICAS Referidas a la organización del proceso formativo (estructura y organización curricular: por niveles, subniveles, áreas de conocimiento), de los ambientes de enseñanza y de aprendizaje que incluyen estrategias didácticas, actividades académicas; y formas de planeación curricular. | Siempre | Muchas veces | Algunas veces | No |
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
REFLEXIONES Y CONCLUSIONES | ||||
BARRERAS ORGANIZATIVAS Referida a las diversas formas de agrupación de los estudiantes y de las posibilidades de participación de la comunidad en diferentes formas de apoyo a la escuela y la forma como se organiza el trabajo del profesorado de apoyo. | Siempre | Muchas veces | Algunas veces | No |
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
REFLEXIONES Y CONCLUSIONES | ||||
BARRERAS DE INFRAESTRUCTURA Referidas a problemas geográficos que dificultan el acceso, infraestructura educativa en mal estado y/o que no tienen las condiciones necesarias para facilitar el acceso a estudiantes de otras culturas o que poseen alguna discapacidad. | Siempre | Muchas veces | Algunas veces | No |
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
BARRERAS SOCIOCULTURALES Relacionadas con el rol de las familias en la Unidad Educativa, los prejuicios que se tienen sobre las mismas y el tratamiento educativo apropiado; con el nivel económico y adquisitivo de la familia, que pueden generar diversas formas de actuación frente a una misma realidad, como falta de valoración de los procesos educativos y la carencia de recursos básicos para su desarrollo. | Siempre | Muchas veces | Algunas veces | No |
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
REFLEXIONES Y CONCLUSIONES | ||||
BARRERAS COMUNICACIONALES Referidas a las formas de comunicación de los estudiantes, los docentes, sus familias y su comunidad. | Siempre | Muchas veces | Algunas veces | No |
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
BARRERAS POLÍTICAS Referidas a los lineamientos, políticas y normativas que orientan las dinámicas y el desarrollo institucional y que no permiten que mejore el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. | Siempre | Muchas veces | Algunas veces | No |
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x |
No hay comentarios:
Publicar un comentario